【シャニソン】★2プロデュースアイドル【溶けてかえって】市川雛菜の性能評価、ステータス、スキルまとめ
「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【溶けてかえって】市川雛菜のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
レアリティ | ★★ |
ユニット | ノクチル |
アイドル | 市川雛菜 |
ステータス
Vo | Da | Vi | Me |
132 | 220 | 132 | 44 |
アイドルスキル
Daアピール大
|
||
---|---|---|
Lv1 | 自身のDa4倍アピール増加 | |
Lv2 | 自身のDa4.2倍アピール増加 | |
Lv3 | 自身のDa4.4倍アピール増加 | |
Lv4 | 自身のDa4.6倍アピール増加 | |
Lv5 | 自身のDa4.8倍アピール増加 |
ランク2アピールアップ
|
||
---|---|---|
Lv1 | 10秒間、ランク2カードに対してアピール増加量30%UP | |
Lv2 | 10秒間、ランク2カードに対してアピール増加量40%UP | |
Lv3 | 10秒間、ランク2カードに対してアピール増加量50%UP | |
Lv4 | 10秒間、ランク2カードに対してアピール増加量60%UP | |
Lv5 | 10秒間、ランク2カードに対してアピール増加量70%UP |
風の子守唄
|
||
---|---|---|
Lv1 | 10秒間、回避するたびにMe10%回復 | |
Lv2 | 10秒間、回避するたびにMe20%回復 | |
Lv3 | 10秒間、回避するたびにMe30%回復 | |
Lv4 | 10秒間、回避するたびにMe40%回復 | |
Lv5 | 10秒間、回避するたびにMe50%回復 |
Daアップ中
|
||
---|---|---|
Lv1 | 10秒間、自身のDaステータス90%UP | |
Lv2 | 10秒間、自身のDaステータス100%UP | |
Lv3 | 10秒間、自身のDaステータス110%UP | |
Lv4 | 10秒間、自身のDaステータス120%UP | |
Lv5 | 10秒間、自身のDaステータス130%UP |
風薙
|
||
---|---|---|
Lv1 | 発動している回避時発動効果を全て無くす、代わりに回避%を100%にする | |
Lv2 | 発動している回避時発動効果を全て無くす、代わりに回避%を100%にする | |
Lv3 | 発動している回避時発動効果を全て無くす、代わりに回避%を100%にする | |
Lv4 | 発動している回避時発動効果を全て無くす、代わりに回避%を100%にする | |
Lv5 | 発動している回避時発動効果を全て無くす、代わりに回避%を100%にする |
潜在ライブスキル
フリックスコアUP | |
5秒間 フリックノーツのスコアが300%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
240% / 250% / 260% / 280% / 300% |
ファン数UP | |
スキルを発動したアイドルのライブ終了後に獲得できるファン数が10%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
3% / 4% / 5% / 7% / 10% |
スポンサーリンク
運営アンテナ一覧
スマホに送る