【シャニソン】★3プロデュースアイドル【パルマを鳴らして】有栖川夏葉の性能評価、ステータス、スキルまとめ
「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★3プロデュースアイドル【パルマを鳴らして】有栖川夏葉のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
レアリティ | ★★★ |
ユニット | 放課後クライマックスガールズ |
アイドル | 有栖川夏葉 |
ステータス
Vo | Da | Vi | Me |
235 | 258 | 235 | 61 |
アイドルスキル
ジャンプ★パラダイス
|
||
---|---|---|
Lv1 | 手札のDa系統以外のカードを全て捨てる サーチ(Da系統):捨てた枚数分 |
|
Lv2 | 手札のDa系統以外のカードを全て捨てる サーチ(Da系統):捨てた枚数分 |
|
Lv3 | 手札のDa系統以外のカードを全て捨てる サーチ(Da系統):捨てた枚数分 |
|
Lv4 | 手札のDa系統以外のカードを全て捨てる サーチ(Da系統):捨てた枚数分 |
|
Lv5 | 手札のDa系統以外のカードを全て捨てる サーチ(Da系統):捨てた枚数分 |
お互いPP回復速度アップ大
|
||
---|---|---|
Lv1 | 5秒間、PP回復速度150%UP 5秒間、相手のPP回復速度150%UP |
|
Lv2 | 6秒間、PP回復速度150%UP 6秒間、相手のPP回復速度150%UP |
|
Lv3 | 7秒間、PP回復速度150%UP 7秒間、相手のPP回復速度150%UP |
|
Lv4 | 8秒間、PP回復速度150%UP 8秒間、相手のPP回復速度150%UP |
|
Lv5 | 10秒間、PP回復速度150%UP 10秒間、相手のPP回復速度150%UP |
プロテクト・ホープ
|
||
---|---|---|
Lv1 | メンタルガード10獲得 このゲーム中、最大手札枚数+1 |
|
Lv2 | メンタルガード20獲得 このゲーム中、最大手札枚数+1 |
|
Lv3 | メンタルガード30獲得 このゲーム中、最大手札枚数+1 |
|
Lv4 | メンタルガード40獲得 このゲーム中、最大手札枚数+1 |
|
Lv5 | メンタルガード50獲得 このゲーム中、最大手札枚数+1 |
Daアピール極大
|
||
---|---|---|
Lv1 | 自身のDa6倍アピール増加 | |
Lv2 | 自身のDa6.2倍アピール増加 | |
Lv3 | 自身のDa6.4倍アピール増加 | |
Lv4 | 自身のDa6.6倍アピール増加 | |
Lv5 | 自身のDa6.8倍アピール増加 |
リリカル★ジャンプ
|
||
---|---|---|
Lv1 | 自身のDa8倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
Lv2 | 自身のDa8.5倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
Lv3 | 自身のDa9倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
Lv4 | 自身のDa9.5倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
|
Lv5 | 自身のDa10倍アピール獲得 (手札にDa系統カードが3枚以上ある時にしか使用出来ない) |
潜在ライブスキル
ロングスコアUP | |
5秒間 ロングノーツのスコアが330%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
270% / 280% / 290% / 310% / 330% |
アイドルLv経験値UP | |
スキルを発動したアイドルのライブ終了後に獲得できるアイドルLv経験値が10%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
3% / 4% / 5% / 7% / 10% |
スポンサーリンク
運営アンテナ一覧
スマホに送る