【シャニソン】★2プロデュースアイドル【溢れる光の粒】黛冬優子の性能評価、ステータス、スキルまとめ
「アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(シャニソン)」に登場する★2プロデュースアイドル【溢れる光の粒】黛冬優子のステータス、アイドルスキル、潜在ライブスキルをまとめています。
※最大まで育てた場合のステータスです。
基本情報
レアリティ | ★★ |
ユニット | ストレイライト |
アイドル | 黛冬優子 |
ステータス
Vo | Da | Vi | Me |
132 | 220 | 132 | 44 |
アイドルスキル
Daアピールダウン中
|
||
---|---|---|
Lv1 | 自身のDa5倍相手のアピールを減らす | |
Lv2 | 自身のDa6倍相手のアピールを減らす | |
Lv3 | 自身のDa7倍相手のアピールを減らす | |
Lv4 | 自身のDa8倍相手のアピールを減らす | |
Lv5 | 自身のDa9倍相手のアピールを減らす |
Daサーチ2枚(条件有)
|
||
---|---|---|
Lv1 | サーチ(Da系統):2枚 (開始してから5秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
Lv2 | サーチ(Da系統):2枚 (開始してから6秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
Lv3 | サーチ(Da系統):2枚 (開始してから7秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
Lv4 | サーチ(Da系統):2枚 (開始してから8秒以下の時にしか使用出来ない) |
|
Lv5 | サーチ(Da系統):2枚 (開始してから9秒以下の時にしか使用出来ない) |
リフレインDANCE
|
||
---|---|---|
Lv1 | [解放(Vo系統):4]Daカウンター3個獲得 [解放(Vi系統):4]Daカウンター3個獲得 |
|
Lv2 | [解放(Vo系統):3]Daカウンター3個獲得 [解放(Vi系統):3]Daカウンター3個獲得 |
|
Lv3 | [解放(Vo系統):2]Daカウンター3個獲得 [解放(Vi系統):2]Daカウンター3個獲得 |
|
Lv4 | [解放(Vo系統):1]Daカウンター3個獲得 [解放(Vi系統):1]Daカウンター3個獲得 |
|
Lv5 | [解放(Vo系統):1]Daカウンター4個獲得 [解放(Vi系統):1]Daカウンター4個獲得 |
秒数ドローDaアピール獲得
|
||
---|---|---|
Lv1 | 10秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
Lv2 | 11秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
Lv3 | 12秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
Lv4 | 13秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 | |
Lv5 | 14秒間、カードを引くたびに自身のDa0.3倍アピール増加 |
ユニゾンVORTEX
|
||
---|---|---|
Lv1 | Voカウンター4個獲得 Daカウンター4個獲得 Viカウンター4個獲得 |
|
Lv2 | Voカウンター4個獲得 Daカウンター4個獲得 Viカウンター4個獲得 |
|
Lv3 | Voカウンター4個獲得 Daカウンター4個獲得 Viカウンター4個獲得 |
|
Lv4 | Voカウンター4個獲得 Daカウンター4個獲得 Viカウンター4個獲得 |
|
Lv5 | Voカウンター5個獲得 Daカウンター5個獲得 Viカウンター5個獲得 |
潜在ライブスキル
ロングスコアUP | |
5秒間 ロングノーツのスコアが330%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
270% / 280% / 290% / 310% / 330% |
マニードロップ量UP | |
ライブ終了後に獲得できるマニードロップ量が10%UPする | |
各Lvの効果値
|
|
3% / 4% / 5% / 7% / 10% |
スポンサーリンク
運営アンテナ一覧
スマホに送る