【シャニマス】マッチライブ実装で追加された各プロデュースアイドルの適正一覧

『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』における適正、および各プロデュースアイドルの所持適正についてご紹介します。
適正について
適正はマッチライブのみに影響する能力です。以下の3種類があり、各種類毎に適正の内容が設定されています。
楽曲適正
ステージで使用される楽曲による適正
種類 | 得られる効果 |
---|---|
キュート | ・アピール値への影響 ・獲得ポイントへの影響 |
クール | |
ポジティブ | |
リラックス | |
エモーショナル |
パフォーマンス適正
ステージ毎に設定された適正
種類 | 得られる効果 |
---|---|
ハイペース | ・メンタルダメージへの影響 ・獲得ポイントへの影響 |
ミドルペース | |
スローペース |
環境適性
エリア毎に設定された適正
種類 | 得られる効果 |
---|---|
快晴 | ・アピール値への影響 ・メンタルダメージへの影響 ・テンションへの影響 |
晴れ | |
くもり | |
雨 |
適正のランク
アイドルが持つ各適性は、F~SSまでのランクがあります。
アイドルの特訓を進めることでランクが上昇することもあります。より高いランクの適正は得られる効果も高くなります。
適正による獲得ポイントへの補正
楽曲適正とパフォーマンス適正は適正のランクによって獲得ポイントへ以下のボーナス倍率がかかります。
ランク | 楽曲スタイル適正 | パフォーマンス適正 |
---|---|---|
SS | ×1.1 | ×1.5 |
S | ×1 | ×1.3 |
A | ×0.95 | ×1.15 |
B | ×0.9 | ×1 |
C | ×0.8 | ×0.85 |
D | ×0.75 | ×0.7 |
E | ×0.6 | ×0.6 |
F | ×0.5 | ×0.5 |
プロデュースアイドルの適正一覧
SSRプロデュースアイドル
左右にスワイプ(スクロール)で各項目を表示できます。
※最大特訓時のランクを表示しています。
画像 | アイドル | キュート | クール | ポジティブ | リラックス | エモーショナル | ハイペース | ミドルペース | スローペース | 快晴 | 晴れ | くもり | 雨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【アイドルロード】櫻木真乃 | S | A | A | C | C | B | B | S | A | A | C | B |
![]() | 【ほわっとスマイル】櫻木真乃 | C | C | S | A | A | B | B | S | B | A | C | A |
![]() | 【ハ♡トフェルトゥギフト】櫻木真乃 | S | C | C | S | SS | B | B | SS | D | A | SS | D |
![]() | 【はじけてスマイル】櫻木真乃 | S | C | A | C | A | B | B | S | A | C | B | A |
![]() | 【深染め、いろみぐさ】櫻木真乃 | S | C | C | SS | S | SS | B | B | D | SS | D | A |
![]() | 【ソラを跳ね】櫻木真乃 | C | A | S | A | C | S | B | B | C | B | A | A |
![]() | 【花風Smiley】櫻木真乃 | C | S | C | SS | S | B | SS | B | A | D | D | SS |
![]() | 【ひとつ、はたたく】櫻木真乃 | A | C | C | S | A | B | S | B | A | B | C | A |
![]() | 【interStellar-Stella】櫻木真乃 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
![]() | 【きみと巡り行く】櫻木真乃 | C | S | A | A | C | B | B | S | A | B | C | A |
![]() | 【アイドルロード】風野灯織 | A | S | A | C | C | B | S | B | A | B | A | C |
![]() | 【柔らかな微笑み】風野灯織 | C | A | S | C | A | S | B | B | B | C | A | A |
![]() | 【淡雪の戯れ】風野灯織 | A | A | C | C | S | B | B | S | C | B | A | A |
![]() | 【伸ばす手に乗せるのは】風野灯織 | C | S | C | SS | S | SS | B | B | SS | D | A | D |
![]() | 【清閑に息をひそめて】風野灯織 | A | C | C | A | S | B | S | B | B | C | A | A |
![]() | 【黒百合前で待ち合わせ】風野灯織 | A | C | C | A | S | B | B | S | C | B | A | A |
![]() | 【涼】風野灯織 | C | SS | S | S | C | B | SS | B | SS | D | D | A |
![]() | 【洸】風野灯織 | S | C | C | A | A | S | B | B | A | C | A | B |
![]() | 【ひとりじゃない夜のこと】風野灯織 | S | S | C | C | SS | SS | B | B | A | D | D | SS |
![]() | 【アイドルロード】八宮めぐる | A | A | S | C | C | S | B | B | A | A | B | C |
![]() | 【金色の元気いっぱいガール】八宮めぐる | C | A | C | S | A | B | S | B | A | A | B | C |
![]() | 【夏に恋するピチカート!】八宮めぐる | SS | C | S | C | S | B | SS | B | A | D | SS | D |
![]() | 【シュカのまにまに】八宮めぐる | C | C | S | A | A | S | B | B | A | B | A | C |
![]() | 【日々を紡ぐインヴェルノ】八宮めぐる | C | C | A | S | A | B | B | S | A | A | B | C |
![]() | 【アイの誓い】八宮めぐる | C | S | S | C | SS | SS | B | B | SS | D | D | A |
![]() | 【たまゆらフレーミング】八宮めぐる | A | C | A | C | S | B | S | B | A | A | B | C |
![]() | 【きゅん♡コメ】八宮めぐる | C | SS | C | S | S | B | B | SS | SS | A | D | D |
![]() | 【たそかれスワッグ】八宮めぐる | C | C | SS | S | S | B | B | SS | D | A | D | SS |
![]() | 【アイドルロード】月岡恋鐘 | C | A | A | S | C | S | B | B | A | C | A | B |
![]() | 【ばりうまかブルース】月岡恋鐘 | A | C | S | A | C | S | B | B | B | C | A | A |
![]() | 【月の浜辺で待っとって】月岡恋鐘 | S | S | C | C | SS | B | SS | B | SS | D | D | A |
![]() | 【風吹く丘にはよ来んね】月岡恋鐘 | C | A | C | S | A | B | B | S | C | A | B | A |
![]() | 【うちのリボンは恋結び】月岡恋鐘 | A | A | C | S | C | B | S | B | A | B | A | C |
![]() | 【心の鐘が鳴っとるけん】月岡恋鐘 | S | C | S | C | SS | B | B | SS | A | D | D | SS |
![]() | 【秋空ばくちずさんで】月岡恋鐘 | S | S | SS | C | C | B | SS | B | A | SS | D | D |
![]() | 【あなたと、月の満ちる頃】月岡恋鐘 | A | S | C | A | C | S | B | B | A | C | B | A |
![]() | 【アイドルロード】田中摩美々 | C | A | A | C | S | B | B | S | A | B | C | A |
![]() | 【トリッキーナイト】田中摩美々 | A | C | S | A | C | S | B | B | C | B | A | A |
![]() | 【摩的・アンチテーゼ】田中摩美々 | S | A | A | C | C | S | B | B | A | B | A | C |
![]() | 【パープル・ミラージュ】田中摩美々 | C | C | S | S | SS | SS | B | B | SS | D | A | D |
![]() | 【フィドル・ファドル】田中摩美々 | S | S | C | C | SS | SS | B | B | D | D | SS | A |
![]() | 【真・TRAVELER】田中摩美々 | A | C | A | C | S | S | B | B | B | C | A | A |
![]() | 【アバウト-ナイト-ライト】田中摩美々 | C | A | S | A | C | S | B | B | 続きを読む:【シャニマス】マッチライブ実装で追加された各プロデュースアイドルの適正一覧
スポンサーリンク
運営アンテナ一覧 スマホに送る |