【シャニマス】シャニマスSSR総選挙のガシャ演出部門の全順位まとめ

『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』におけるシャニマスSSR総選挙のガシャ演出部門の全順位をまとめました。
はじめに
シャニマスSSR総選挙の「ガシャ演出部門」の結果発表です~
一番RT数が多かったSSRアニメーションは、
【伸ばす手に乗せるのは】風野 灯織 の2,815RTでした~
1位~5位まではこちらで公開中です→https://t.co/DWjrLtnvHZ— アイドルマスター シャイニーカラーズ公式 (@imassc_official) December 8, 2020
先日、公式Twitterにて、シャニマスSSR総選挙のガシャ演出部門の結果が発表されました。
見事第1位に輝いたのは【伸ばす手に乗せるのは】風野灯織。リリースから1周年までの総決算とも言える演出で納得の結果だったのではないでしょうか。
公式サイトには第1位から第5位までが掲載されていましたが、それ以降の順位は掲載されていなかったので今回は第1位から第88位までの全順位とRT数をご紹介していきたいと思います。
なお、RT数に関しては、第1位に投票すると抽選でプレゼントがもらえることから、【伸ばす手に乗せるのは】風野灯織が公式発表で2815だったものが調査時点で3497に伸びていたので、【伸ばす手に乗せるのは】風野灯織のRT数は公式発表の数字、それ以外のアイドルのRT数は12月9日6時時点の数字となります。
ガシャ演出部門の全順位
![]() |
|
| 第1位【伸ばす手に乗せるのは】風野 灯織 2815RT |
|
![]() |
|
| 第2位【菜・菜・輪・舞】幽谷 霧子 2391RT |
|
![]() |
|
| 第3位【空と青とアイツ】芹沢 あさひ 1977RT |
|
![]() | ![]() |
| 第4位【凛世花伝】杜野 凛世 1807RT | 第5位【オ♡フ♡レ♡コ】黛 冬優子 913RT |
![]() | ![]() |
| 第6位【お散歩サンライト】大崎 甘奈 895RT | 第7位【途方もない午後】浅倉 透 883RT |
![]() | ![]() |
| 第8位【ギンコ・ビローバ】樋口 円香 735RT | 第9位【フィドル・ファドル】田中 摩美々 686RT |
![]() | ![]() |
| 第10位【好きなものはなんですか?】大崎 甜花 601RT | 第11位【秋陽のスケッチ】西城 樹里 519RT |
![]() | ![]() |
| 第12位【I♡DOLL】大崎 甜花 514RT | 第13位【うちのリボンは恋結び】月岡 恋鐘 460RT |
![]() | ![]() |
| 第14位【10個、光】浅倉 透 447RT | 第15位【アンシーン・ダブルキャスト】黛 冬優子 444RT |
![]() | ![]() |
| 第16位【われにかへれ】杜野 凛世 434RT | 第17位【NOT≠EQUAL】三峰 結華 431RT |
![]() | ![]() |
| 第18位【不機嫌なテーマパーク】芹沢 あさひ 424RT | 第19位【メイ・ビー】和泉 愛依 418RT |
![]() | ![]() |
| 第20位【十二月短篇】杜野 凛世 411RT | 第21位以降は下記に続きます。 |
順位 | アイドル | RT数 |
|
|---|---|---|---|
| 第21位 | 【鱗・鱗・謹・賀】幽谷 霧子 | 405 | |
| 第22位 | 【アイの誓い】八宮 めぐる | 390 | |
| 第23位 | 【You're My Dream】園田 智代子 | 377 | |
| 第24位 | 【摩的・アンチテーゼ】田中摩美々 | 374 | |
| 第25位 | 【秋空と紅葉】桑山 千雪 | 341 | |
| 第26位 | 【水色感情】杜野 凛世 | 325 | |
| 第27位 | 【四夜一夜物語】大崎 甜花 | 319 | |
| 第28位 | 【杜野凛世の印象派】杜野 凛世 | 307 | |
| 第29位 | 【エクストリーム・ブレイク!】小宮 果穂 | 301 | |
| 第30位 | 【それなら目をつぶりましょう】三峰 結華 | 297 | |
| 第31位 | 【メイドインナツハ】有栖川 夏葉 | 286 | |
| 第32位 | 【お試し/みつゴコロ】三峰 結華 | 284 | |
| 第33位 | 【霧・音・燦・燦】幽谷 霧子 | 277 | |
| 第34位 | 【夕・音・鳴・鳴】幽谷 霧子 | 265 | |
| 第35位 | 【ハ♡トフェルトゥギフト】櫻木 真乃 | 264 | |
| 第36位 | 【雨に祝福】三峰 結華 | 252 | |
| 第37位 | 【cheer+】有栖川 夏葉 | 251 | |
| 第38位 | 【♡AKQJ10】有栖川 夏葉 | 245 | |
| 第39位 | 【海と太陽のプロメッサ】白瀬 咲耶 | 238 | |
| 第40位 | 【シークレット・ヒロイン】桑山 千雪 | 238 | |
| 第41位 | 【深染め、いろみぐさ】櫻木 真乃 | 237 | |
| 第42位 | 【カラカラカラ】樋口 円香 | 235 | |
| 第43位 | 【幸福のリズム】白瀬 咲耶 | 234 | |
| 第44位 | 【叶えて☆ゴールドフィッシュ】大崎 甘奈 | 226 | |
| 第45位 | 【トリッキーナイト】田中摩美々 | 223 | |
| 第46位 | 【ゆらゆらアクアリウム】大崎 甘奈 | 223 | |
| 第47位 | 【月の浜辺で待っとって】月岡 恋鐘 | 214 | |
| 第48位 | 【曲がり角のランウェイ】西城 樹里 | 212 | |
| 第49位 | 【ないしょのスイーツ】大崎 甘奈 | 212 | |
| 第50位 | 【清閑に息をひそめて】風野 灯織 | 211 | |
| 第51位 | 【第2形態アーマードタイプ】小宮 果穂 | 199 | |
| 第52位 | 【はじけてスマイル】櫻木 真乃 | 197 | |
| 第53位 | 【ポシェットの中には】福丸 小糸 | 196 | |
| 第54位 | 【HAPPY-!NG】市川 雛菜 | 194 | |
| 第55位 | 【シャッターチャンス!?】和泉 愛依 | 191 | |
| 第56位 | 【スタンバイオッケー】大崎 甘奈 | 189 | |
| 第57位 | 【マイ・ピュア・ロマンス】桑山 千雪 | 187 | |
| 第58位 | 【とびっきりジンジャー】西城 樹里 | 183 | |
| 第59位 | 【淡雪の戯れ】風野 灯織 | 182 | |
| 第60位 | 【く ら く ら】三峰 結華 | 174 | |
| 第61位 | 【ばりうまかブルース】月岡 恋鐘 | 168 | |
| 第62位 | 【風吹く丘にはよ来んね】月岡 恋鐘 | 166 | |
| 第63位 | 【乙女と交わすTrick】白瀬 咲耶 | 160 | |
| 第64位 | 【かきまぜたら*ミルク】園田 智代子 | 153 | |
| 第65位 | 【パープル・ミラージュ】田中摩美々 | 146 | |
| 第66位 | 【誰が為シンパシー】西城 樹里 | 141 | |
| 第67位 | 【夏に恋するピチカート!】八宮 めぐる | 132 | |
| 第68位 | 【1/60・NaturalHeart】白瀬 咲耶 | 132 | |
| 第69位 | 【新装備・バブルバスター!】小宮 果穂 | 127 | |
| 第70位 | 【はるかぜまち、1番地】桑山 千雪 | 122 | |
| 第71位 | 【真・TRAVELER】田中摩美々 | 121 | |
| 第72位 | 【事務所。静寂。大輪の華】大崎 甜花 | 120 | |
| 第73位 | 【ソラを跳ね】櫻木 真乃 | 119 | |
| 第74位 | 【ほわっとスマイル】櫻木 真乃 | 115 | |
| 第75位 | 【潮騒のシーショア】小宮 果穂 | 114 | |
| 第76位 | 【ちょこ色×きらきらロマン】園田 智代子 | 110 | |
| 第77位 | 【ラムネ色の覚悟】西城 樹里 | 106 | |
| 第78位 | 【サマーハニー・シーズン】桑山 千雪 | 106 | |
| 第79位 | 【あそ→と♡ちよこれいと】園田 智代子 | 105 | |
| 第80位 | 【Ring a bell】有栖川 夏葉 | 102 | |
| 第81位 | 【柔らかな微笑み】風野 灯織 | 96 | |
| 第82位 | 【日々を紡ぐインヴェルノ】八宮 めぐる | 96 | |
| 第83位 | 【ジャンプ!スタッグ!!!】芹沢 あさひ | 90 | |
| 第84位 | 【アルティメットマーメイド】有栖川 夏葉 | 81 | |
| 第85位 | 【ちょっとあげる〜】和泉 愛依 | 78 | |
| 第86位 | 【シュカのまにまに】八宮 めぐる | 77 | |
| 第87位 | 【紺碧のボーダーライン】白瀬 咲耶 | 55 | |
| 第88位 | 【金色の元気いっぱいガール】八宮 めぐる | 50 | |
まとめ
そんなわけでシャニマスSSR総選挙のガシャ演出部門の全順位でした。
単純な人気投票とは異なり、同じアイドルでもRT数にかなりの差があるので企画意図としてはある程度成功しているのではないでしょうか。
ただRT数が1位になったアイドルに投票すると抽選でプレゼントがもらえることから、そこを把握している人は自分のお気に入り+上位に投票するという感じで上位のアイドルは特に数字が伸びやすかったかもしれません。
本日からは思い出アピール演出部門の投票が開始。圧倒的な本命があるガシャ演出部門よりも混戦になることが予想されます。個人的には十二月凛世を推していきたいところです。
運営アンテナ一覧
スマホに送る





















