【パワプロアプリ】「第4回パワプロ人気投票」中間発表第3弾!【公式】
「第4回パワプロ人気投票」中間発表第3弾!
第4回パワプロ人気投票にご投票頂きありがとうございます。第4回パワプロ人気投票とリベンジ投票の第3弾の中間発表をいたします。
※11月17日(土)9:00時点での順位となります。
| 第4回パワプロ人気投票 第3弾中間発表 | |
|---|---|
| 120位 | 武 秀英 |
| 121位 | 小嵐 リョウ |
| 122位 | 猛田 慶次 |
| 123位 | 浪風 芽衣香 |
| 124位 | 須藤 零人 |
| 125位 | 箱崎 拳 |
| 126位 | 星空 星光 |
| 127位 | 東雲 翔也 |
| 128位 | 大越 清亮 |
| 129位 | 神宮寺 光 |
| 130位 | 中之島 幸宏 |
| 131位 | 紀乃 光一 |
| 132位 | 嵐丸 士朗 |
| 133位 | 球三郎 |
| 134位 | 覆水 武明 |
| 135位 | 四条 賢二 |
| 136位 | 矢部田 亜希子 |
| 137位 | 朱雀 南赤 |
| 138位 | 久方 怜 |
| 139位 | 茶来 元気 |
| 140位 | 諸井 清和 |
| 141位 | 金原 いずる |
| 142位 | 香本 富久雄 |
| 143位 | 水無月 要 |
| 144位 | 村雨 |
| 145位 | 尾根 瑛人 |
| 146位 | 猫神 優 |
| 147位 | 祝井 幸吉 |
| 148位 | 小鷹 美麗 |
| 149位 | 佐久間 博 |
| 150位 | 大西=ハリソン=筋金 |
| 151位 | 史門 泰司 |
| 152位 | 桜沢 樹 |
| 153位 | 三本松 一 |
| 154位 | 千賀 篤志 |
| 155位 | 大塔 俊二 |
| 156位 | バット=円島 |
| 157位 | 水鳥 忍 |
| リベンジ投票 第3弾中間発表 | |
|---|---|
| 27位 | 城井 伯斎 |
| 28位 | 大鐘 餅太郎 |
| 29位 | 有村 佐治 |
| 30位 | 館西 勉 |
| 31位 | 三森 右京 |
| 32位 | 続きを読む:【パワプロアプリ】「第4回パワプロ人気投票」中間発表第3弾!【公式】
スポンサーリンク
運営アンテナ一覧 スマホに送る |

