【シャニマス】7.5th Anniversaryプロデューサーズカップ(Pカップ)アイドル別ボーダー(10月12日0時時点)

『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』で開催されている7.5th Anniversary「プロデューサーズカップ」(Pカップ)の2025年10月12日0時の時点での1位、10位(プラチナ称号)、100位(金称号)、1000位(銀称号)、3000位(銅称号)のボーダーをまとめています。
アイドル別ボーダー
※0時の時点で真乃から順に調べています。
※()内は前日比です。
※スマホの場合は横向き推奨。スワイプで3000位まで見れます。
アイドル  | 1位  | 10位  | 100位  | 1000位  | 3000位  | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() 櫻木真乃  | 482,266,738  (+305,926,234)  | 242,919,275  (+145,043,871)  | 16,856,657  (+9,176,720)  | 805,445  (+700,945)  | 96,136  (+48,636)  | 
![]() 風野灯織  | 465,597,519  (+291,681,428)  | 241,782,940  (+148,756,765)  | 19,573,840  (+10,634,390)  | 788,987  (+693,824)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 八宮めぐる  | 388,285,107  (+242,541,891)  | 183,401,082  (+116,830,351)  | 18,528,067  (+10,886,646)  | 582,006  (+487,006)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 月岡恋鐘  | 331,463,069  (+199,950,663)  | 173,558,747  (+111,464,328)  | 10,969,907  (+7,583,435)  | 407,119  (+331,119)  | 95,000  (+64,948)  | 
![]() 田中摩美々  | 747,348,545  (+467,496,202)  | 241,031,853  (+146,194,675)  | 20,591,825  (+11,059,909)  | 529,671  (+434,671)  | 95,000  (+62,932)  | 
![]() 白瀬咲耶  | 429,691,993  (+265,452,594)  | 126,444,551  (+69,773,131)  | 10,309,433  (+6,698,075)  | 285,000  (+207,090)  | 95,000  (+56,964)  | 
![]() 三峰結華  | 428,060,138  (+271,313,749)  | 166,456,936  (+113,443,594)  | 16,850,767  (+9,353,861)  | 289,970  (+222,268)  | 86,556  (+66,556)  | 
![]() 幽谷霧子  | 325,160,229  (+191,466,893)  | 189,800,572  (+112,424,207)  | 17,195,154  (+9,167,017)  | 522,755  (+427,755)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 小宮果穂  | 313,167,336  (+195,377,783)  | 191,714,625  (+118,080,780)  | 12,680,559  (+6,135,869)  | 285,000  (+210,900)  | 95,000  (+56,999)  | 
![]() 園田智代子  | 472,529,946  (+297,258,025)  | 179,778,785  (+118,612,683)  | 13,516,362  (+8,966,920)  | 293,980  (+219,880)  | 95,000  (+65,000)  | 
![]() 西城樹里  | 371,665,352  (+233,792,882)  | 143,347,696  (+93,653,012)  | 12,145,461  (+8,048,076)  | 250,000  (+183,500)  | 86,865  (+56,865)  | 
![]() 杜野凛世  | 509,181,846  (+310,635,691)  | 214,765,992  (+136,403,844)  | 32,612,106  (+20,334,475)  | 1,559,489  (+1,279,220)  | 142,500  (+95,000)  | 
![]() 有栖川夏葉  | 683,024,683  (+434,192,681)  | 188,846,325  (+122,040,070)  | 10,056,114  (+5,943,358)  | 285,000  (+218,500)  | 93,274  (+70,524)  | 
![]() 大崎甘奈  | 421,849,967  (+265,166,124)  | 135,102,256  (+83,337,624)  | 16,277,127  (+8,429,771)  | 554,838  (+459,838)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 大崎甜花  | 1,527,392,190  (+904,732,205)  | 211,583,704  (+130,876,250)  | 14,489,953  (+6,766,370)  | 528,290  (+433,290)  | 102,608  (+55,108)  | 
![]() 桑山千雪  | 367,834,346  (+230,083,228)  | 161,885,494  (+96,217,534)  | 17,159,674  (+9,429,544)  | 535,548  (+440,548)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 芹沢あさひ  | 598,567,643  (+442,707,272)  | 178,574,409  (+82,924,422)  | 15,147,486  (+7,569,126)  | 523,571  (+430,478)  | 95,000  (+50,951)  | 
![]() 黛冬優子  | 428,215,632  (+263,187,570)  | 274,264,421  (+184,049,736)  | 26,340,753  (+16,917,047)  | 1,444,610  (+1,308,242)  | 123,257  (+75,757)  | 
![]() 和泉愛依  | 520,202,894  (+353,455,903)  | 129,045,906  (+82,510,085)  | 8,119,422  (+5,676,946)  | 334,593  (+269,993)  | 92,150  (+64,220)  | 
![]() 浅倉透  | 482,059,868  (+306,294,076)  | 264,338,185  (+163,955,695)  | 27,883,684  (+17,270,219)  | 1,468,073  (+1,325,573)  | 113,482  (+65,982)  | 
![]() 樋口円香  | 786,166,553  (+474,048,768)  | 274,112,155  (+172,678,682)  | 30,873,386  (+19,480,283)  | 1,620,300  (+1,464,438)  | 126,293  (+78,793)  | 
![]() 福丸小糸  | 363,825,880  (+227,431,965)  | 242,399,173  (+150,334,309)  | 15,062,743  (+8,130,988)  | 525,194  (+446,963)  | 94,557  (+74,557)  | 
![]() 市川雛菜  | 469,133,089  (+298,009,582)  | 184,674,854  (+117,226,624)  | 13,205,727  (+9,784,561)  | 356,250  (+261,250)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 七草にちか  | 365,302,184  (+227,469,170)  | 197,249,750  (+122,571,738)  | 15,917,264  (+9,700,189)  | 450,327  (+355,327)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 緋田美琴  | 781,440,891  (+464,220,963)  | 210,211,086  (+134,171,459)  | 14,597,218  (+8,079,776)  | 285,000  (+190,000)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 斑鳩ルカ  | 461,444,298  (+308,811,646)  | 165,869,102  (+103,672,419)  | 17,025,992  (+9,341,502)  | 290,316  (+214,264)  | 94,880  (+63,794)  | 
![]() 鈴木羽那  | 521,366,056  (+322,185,020)  | 257,950,973  (+175,952,953)  | 15,926,213  (+8,459,327)  | 532,930  (+437,930)  | 95,000  (+47,500)  | 
![]() 郁田はるき  | 357,873,498  (+222,626,032)  | 143,472,977  (+89,088,637)  | 16,075,883  (+9,781,141)  | 285,000  (+223,250)  | 82,844  (+68,840)  | 
続きを読む:【シャニマス】7.5th Anniversaryプロデューサーズカップ(Pカップ)アイドル別ボーダー(10月12日0時時点)
		スポンサーリンク
		
		
	
	
	
運営アンテナ一覧
スマホに送る




























