【シャニマス】アイドルの年齢、誕生日、学年一覧
『アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)』に登場するアイドルの年齢、誕生日、学年についてまとめています。
年齢、誕生日、学年一覧
キャラクター | 年齢 | 誕生日 | 学年 |
---|---|---|---|
16 | 4月25日 | 高校1年 | |
15 | 3月4日 | 高校1年 | |
16 | 7月22日 | 高校1年 | |
19 | 2月25日 | - | |
18 | 5月24日 | 高校3年 | |
18 | 6月27日 | 高校3年 | |
19 | 1月16日 | 大学1年 | |
17 | 9月23日 | 高校2年 | |
17 | 12月25日 | 高校2年 | |
17 | 12月25日 | - | |
23 | 4月18日 | 高校2年 | |
12 | 7月29日 | 小学6年 | |
17 | 2月24日 | 高校2年 | |
17 | 11月26日 | 高校2年 | |
16 | 10月19日 | 高校1年 | |
20 | 8月16日 | 大学2年 | |
??? | ??? | - | |
??? | ??? | - |
続きを読む:【シャニマス】アイドルの年齢、誕生日、学年一覧
スポンサーリンク
運営アンテナ一覧
スマホに送る